Amelia, Montepiglio - Colli Amerini - Umbria: records meteorologici
Latitudine N 42° 34' 39" Longitudine E 12° 24' 50" Altitudine 370 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 25 febbraio 2015. Ecco i records...
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 41,7 °C | at 15.56 on 04 agosto 2017 |
| Temperatura minima | -8,2 °C | at 04.06 on 28 febbraio 2018 |
| Percezione termica minima | -15,5 °C | at 02.09 on 27 febbraio 2018 |
| Massimo della temperatura massima | 32,0 °C | at 00.00 on 13 luglio 2018 |
| Minimo della temperatura massima | -0,7 °C | at 13.48 on 26 febbraio 2018 |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | 999,0 mm/hr | at 05.08 on 01 dicembre 2020 |
| Precipitazioni massime per ora | 180,6 mm | at 12.59 on 02 dicembre 2020 |
| Precipitazioni massime per giorno | 4536,9 mm | on 30 novembre 2020 |
| Precipitazioni massime per mese | 4536,9 mm | novembre 2020 |
| Venti | ||
| Massima velocità raffica di vento | 181,0 km/h | at 20.49 on 16 aprile 2019 |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 181,0 km/h | at 20.49 on 16 aprile 2019 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima | 768,0 mb | at 02.11 on 24 luglio 2019 |
| Pressione massima | 1039,0 mb | at 23.00 on 20 gennaio 2020 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: | ||
Aggiornamento del 12/10/2021 18.35.01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)