Amelia, Montepiglio - Colli Amerini - Umbria: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 42° 34' 39" Longitudine E 12° 24' 50" Altitudine 370 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 17,6 °C | alle ore 15.33 |
Temperatura minima | 0,0 °C | alle ore 04.35 |
Précipitation | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 04.35 |
Vents | ||
Velocità massima raffiche | 10,4 km/h | alle ore 06.18 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 10,4 km/h (F2) | alle ore 06.18 |
Distanza percorsa dal vento< | 45,5 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1030,0 mb | alle ore 04.36 |
Pressione minima | 0,0 mb | alle ore 04.35 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: |
Aggiornamento del 18/02/2019 07.01.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)