Amelia, Montepiglio - Colli Amerini - Umbria: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 42° 34' 39" Longitudine E 12° 24' 50" Altitudine 370 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 11,4 °C | alle ore 00.00 |
Temperatura minima | 11,4 °C | alle ore 00.00 |
Précipitation | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
Vents | ||
Velocità massima raffiche | 0,0 km/h | alle ore 00.00 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 0,0 km/h (F0) | alle ore 00.00 |
Distanza percorsa dal vento< | 0,0 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1019,0 mb | alle ore 00.00 |
Pressione minima | 1019,0 mb | alle ore 00.00 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: |
Aggiornamento del 12/10/2021 18.35.01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)