Amelia| Terni| Orvieto| Perugia| Viterbo| Roma| Isola del Giglio| Porto Santo Stefano|
Previsione: Cielo velato, piogge tra 12 ore
Temperatura 11,4 °C | Punto di rugiada 10,1 °C |
Umidità 92% | Altezza nuvole 156 m |
Rainfall 0,0 mm | Pressione 1019,0 mb |
Vento (raffiche) 0,0 km/h | Direzione del vento 0° --- |
Dati rilevati con la stazione Oregon Scientific WMR88_UV
queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Coordinate geografiche: 42,57750 12,41389 Altitudine: 370 m
Ultimo aggiornamento del 12/10/2021 18.36.16 Powered by masisoft.it
Satellite fornito da meteo60.fr
Mtg Centro di Calcolo Meteo Giornale: www.meteogiornale.it
Spaghi ensenmble ad Amelia forniti da Linea Meteo
Alba: | 06.52 | Il Sole sorge: | 07.20 | La Luna sorge: | 14.21 | |
Crepuscolo: | 19.01 | Il sole tramonta: | 18.33 | La Luna tramonta: | 23.05 | |
Durata della luce: | 12.09 | Durata del giorno: | 11.13 | Fase Lunare: | Luna crescente |
Temperatura ed umidità | |||
Temperatura | 11,4 °C | Punto di rugiada | 10,1 °C |
Percezione termica | 0,0 °C | Umidità | 92% |
Indice di calore | 11,4 °C | ||
Precipitazioni | |||
Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
Precipitazioni mensile | 0,0 mm | Precipitazioni annuale | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Altezza nuvole | 156 m |
Vents | |||
Vento (raffiche) | 0,0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0,0 km/h |
Direzione del vento | 0° --- | Indice Beaufort F0 | Calmo |
Pressione atmosferica | |||
Barometro | 1019,0 mb | Falling slowly | 0,0 mb/hr |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: |